2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4

2017 Ford Ranger FX4 PX MkII Manual 4x4 Double Cab

$38,995

Excl. Govt. Charges
0 views
72,906 km
Manual
Ute
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2017 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4

Car Details

2017 Ford Ranger FX4 PX MkII
Used Car
Manual
Ute
72,906 km
Diesel
Expires on October 22, 2025
Stock no: RU1012
Build Date: September 1, 2017
Ravenhall VIC 3023
Black
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3198 cc
147 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11931

Click to reveal phone number. Stock no: RU1012
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Werribee PeugeotPeugeot Dealer in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio