New
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8

2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid Auto MY23

$54,990

Drive Away
0 views
6,285 kms
Automatic
SUV
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8

Car Details

2023 Peugeot 508 GT Plug-In Hybrid R8
Used Car
Sports Automatic
SUV
6,285 kms
Hybrid
Stock no: WPU20
Build Date: January 1, 2023
Ravenhall VIC 3023
White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1598 cc
22 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: WPU20
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Peugeot. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Werribee PeugeotPeugeot Dealer in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio